Austral (moneda) † | |
---|---|
Símbolo | Billete de un ARA |
Código: | ARA |
Ámbito: | Argentina |
Símbolo: | |
Fracción: | 100 centavos |
Monedas: | ½, 1, 5, 10, 50 centavos 1, 5, 10, 100, 500, 1.000 ARA |
Billetes: | 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 ARA |
Emisor: | Banco Central de la República Argentina |
Tasa de cambio: | 1 ARA = 1.000 ARP |
► Sustituida por: peso convertible 1991 |
El austral se convirtió en moneda de curso legal de la República Argentina el 15 de junio de1985, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto 1.096, anunciando un nuevo plan económico (llamado Plan Austral) del entonces ministro de Economía Juan Vital Sourrouille para contener una inflación que venía siendo creciente. Su símbolo era una A con el detalle de que la línea horizontal era doble.
El plan incluyó la creación de una nueva moneda, equivalente a 1.000 ($A) (Peso Argentino), a 10 millones de $L (Peso Ley 18.188) y a 1.000 millones de m$n (Peso Moneda Nacional). En un principio el plan pareció exitoso para contener la alzada inflacionaria, pero hacia 1986comenzó a devaluarse con respecto al dólar y nunca más logró recuperarse. El austral se llegó a depreciar un 5.000% anual con respecto al dólar hacia 1989. En 1992 fue reemplazado por una nueva unidad monetaria, el Peso convertible, a razón de 10000 australes por peso.
Originalmente se emitieron monedas por ½, 1, 5, 10, y 50 centavos y billetes por 1, 5, 10 y 50 australes. Pero a medida que la inflación fue avanzado, se empezaron a emitir valores muchos más grandes. Se llegaron a emitir monedas de 1.000 australes y billetes de 500.000 australes. Una curiosidad es que en los años 1989 y 1990, debido a las fuertes devaluaciones, debieron emitirse billetes provisionales de emergencia de 10.000, 50.000, 100.000 y 500.000, que consistían en utilizar el diseño de Pesos Ley 18.188 resellados a australes.
Los billetes de las distintas denominaciones de australes llevaron la imagen de doce presidentes argentinos, en el mismo orden en que ejercieron ese cargo; desde Bernardino Rivadavia llegando hasta Manuel Quintana. En el reverso se adoptó la imagen del Progreso, que ya había sido utilizada en los billetes de pesos moneda nacional.
Valor | Período | Metal | Imagen |
---|---|---|---|
½ centavo | 1985 | Latón | |
1 centavo | 1985-1987 | Latón | |
5 centavos | 1985-1988 | Latón | |
10 centavos | 1985-1989 | Latón | |
50 centavos | 1985-1989 | Latón | |
1 austral | 1989 | Aluminio | |
5 australes | 1989 | Aluminio | |
10 australes | 1989-1990 | Aluminio | |
100 australes | 1989-1991 | Aluminio | |
500 australes | 1990-1991 | Aluminio | |
1.000 australes | 1990-1991 | Aluminio |
Emisiones de billetes
Denominación | Emisión | Retrato | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 de octubre de 1985 | Bernardino Rivadavia | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 de febrero de 1986 | Justo José de Urquiza | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 30 de diciembre de 1985 | Santiago Derqui | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 23 de junio de 1986 | Bartolomé Mitre | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 25 de noviembre de 1986 | Domingo Faustino Sarmiento | |||||||||||||||||||||||||||
500 | 2 de mayo de 1988 | Nicolás Avellaneda | |||||||||||||||||||||||||||
1 000 | 30 de septiembre de 1988 | Julio Roca | |||||||||||||||||||||||||||
5 000 | 26 de mayo de 1989 | Miguel Juárez Celman | |||||||||||||||||||||||||||
10 000 | 31 de julio de 1989 | Carlos Pellegrini | |||||||||||||||||||||||||||
50 000 | 8 de noviembre de 1989 | Luis Sáenz Peña | |||||||||||||||||||||||||||
100 000 | 21 de mayo de 1990 | José Evaristo Uriburu | |||||||||||||||||||||||||||
500 000 | 1 de noviembre de 1990 | Manuel Quintana |
|
1 comentarios:
Muy buen trabajo! excelentes imágenes!
Un dato: en un principio el Austral era mas fuerte que el Dolar!
Prof Aldaya
Publicar un comentario